产品展示PRODUCTS

您当前的位置:首页 > 产品展示 > 粮食扦样机取样器 > 粮食取样机 > 粮食抽样风机
粮食抽样风机
更新时间:2018-03-04
上海粮食抽样风机人性化的独立的风叶连接盘,让您即使在直接抽取废料的时候,也可以避免直接伤害到轴承;吸粮食真空泵采用德国空气回力技术,即使出风受到挤压也能运转自如,*拜托符合运行时风量风压小的局面。

对于粉尘,经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场,往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯,不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命,在订货时就需要问清楚。
在一些特殊的场合,还需要进行特殊的保护:比如说在密封环境中使用时,要注意通风散热;当环境温度(进气温度比较高时),更要注意通风散热,或者选择允许进风温度较高的高压风机(比如有一款环形鼓风机,允许进风温度可达130°);
对于某些品牌高压风机,可能还会有自己的使用建议,在购买之前,进行比较详细的了解。

参数资料:

  型号    功率  大流量  高压力  高真空

YX-21D      0.4KW  80m3/h  11kpa  -11kpa

YX-41D    0.75KW  145m3/h  12kpa   -12kpa

YX-51D    1.5KW  210m3/h  19kpa  -20kpa

YX-61D    2.2KW   365m3/h  22kpa  -23.5kpa

YX-71D-3   3.0KW  3 20m3/h  29kpa  -27kpa

YX-71D-4   4.0KW   320m3/h  33kpa  -29kpa

YX-73D    4.0KW    420m3/h  31kpa  -26kpa

YX-72S-4  5.5KW    320m3/h  50kpa  -44kpa

YX-72S-5  7.5KW    320m3/h  57kpa  -44kpa

YX-81D-2  5.5KW    550m3/h  30kpa  -30kpa

YX-81D-3  7.5KW    550m3/h  43kpa  -32kpa

YX-83D-2  5.5KW    700m3/h  18kpa  -20kpa

YX-83D-3  7.5KW    700m3/h  26kpa  -27kpa

YX-82S-3  11KW     550m3/h  60kpa  -43kpa

YX-82S-4  15KW     550m3/h  67kpa  -46kpa

YX-84S-2  11KW     900m3/h  37kpa   -28kpa

YX-91D-2  12.5KW   1050m3/h  27kpa  -28kpa

YX-91D-3  18.5KW   1050m3/h  46kpa  -34kpa

YX-93D-2   12.5KW  1370m3/h  19kpa  -21kpa

YX-93D-3   18.5KW  1370m3/h  32kpa  -31kpa

YX-92S-1   12.5KW  1110m3/h  27kpa  -30kpa

YX-92S-2   16.5KW  1110m3/h  37kpa  -42kpa

YX-92S-3    20KW   1110m3/h   50kpa  -44kpa

YX-92S-4    25KW   1110m3/h   59kpa  -45kpa

YX-94S-1    15KW   1940m3/h   11kpa  -13kpa

YX-94S-2    20KW   1940m3/h   20kpa  -22kpa

YX-94S-3    25KW   1940m3/h   27kpa  -31kpa

LYX-94S-3   25KW   2050m3/h   27kpa  -31kpa

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
下一篇:工业吸尘机
Baidu
map